1、如何使用管理员进行权限分配
- 快速上手
权限分配
- 登录市州管理员账号(各市州都有分配);
- 选择左边菜单组织机构;
- 点击用户管理,展示当前市州下的用户信息;
- 选择需要分配的用户,点击修改按钮,进入修改页面;
- 在修改页面中点击角色的输入框,选择需要分配的角色(角色描述请参考角色描述);
- 点击确定按钮,完成操作,修改权限的用户需重新登录后生效(未生效的稍后重新登录重试);
权限说明
1.综合平台
序号 | 角色名称 | 描述 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | 综合平台-通知公告 | 基础角色,可查看发送首页公告信息 | - |
2 | 综合平台-档案信息 | 基础角色,可查看档案信息 | - |
3 | 综合平台-收发文件 | 基础角色,可通过个人信息下的收发文件进行文件的收发 | - |
2.信息直报
序号 | 角色名称 | 描述 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | 监管-信息直报-药品经营 | 可查看监管-信息直报下药品经营企业上报的相关数据及审核 | - |
2 | 监管-信息直报-药品生产 | 可查看监管-信息直报下药品生产企业上报的相关数据及审核 | - |
3 | 监管-信息直报-器械 | 可查看监管-信息直报下器械上报的相关数据及审核 | - |
4 | 监管-信息直报-器械 | 可查看监管-信息直报下器械上报的相关数据及审核 | - |
3.监督检查
序号 | 角色名称 | 描述 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | 检查-药品生产权限 | 药品生产处检查菜单 | - |
2 | 检查-药品注册权限 | 药品注册处检查菜单 | - |
3 | 检查-药品流通权限 | 药品流通处检查菜单 | - |
4 | 检查-医疗器械权限 | 医疗器械监督管理处检查菜单 | - |
5 | 检查-化妆品权限 | 化妆品处检查菜单 | - |
6 | 检查-不良反应监测中心权限 | 不良反应监测中心检查菜单 | - |
7 | 检查-审核查验中心权限 | 审核查验中心检查菜单 | - |
8 | 检查-检查员管理 | 检查员信息维护 | - |
4.抽样检查
序号 | 角色名称 | 描述 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | 抽样-药品抽样 | 药品抽样基础权限,包含抽检通知、联系人查询、品种征集、抽样管理、合格、不合格样品查询 | 只能看到本人数据 |
2 | 抽样-器械抽样 | 器械抽样基础权限,包含抽检通知、联系人查询、品种征集、抽样管理、合格、不合格样品查询 | 只能看到本人数据 |
3 | 抽样-化妆品抽样 | 化妆品抽样基础权限,包含抽检通知、联系人查询、品种征集、抽样管理、合格、不合格样品查询 | 只能看到本人数据 |
4 | 抽样-药品抽样管理员 | 药品抽样管理员权限,包含抽检通知、基础数据管理、联系人管理、品种征集、品种遴选、计划抽检、抽样管理、检验结果、不合格样品处置、质量公告、历史查询 | 看到所属地区的全部数据 |
5 | 抽样-器械抽样管理员 | 器械抽样管理员权限,包含抽检通知、联系人管理、品种征集、品种遴选、计划抽检、抽样管理、检验结果、不合格样品处置、质量公告 | 看到所属地区的全部数据 |
6 | 抽样-化妆品抽样管理员 | 化妆品抽样管理员权限,包含联系人管理、品种征集、品种遴选、计划抽检、抽样管理、检验结果、不合格样品处置 | 看到所属地区的全部数据 |
7 | 抽样-APP管理员 | app管理员权限 | - |
8 | 抽检-药品检验机构管理员 | 药品检验机构管理员权限,包含收样管理(弃用,现走LIMS对接)、品种征集、检验数据管理权限 | - |
9 | 抽检-药品检验结果录入员 | 药品检验结果录入员权限,包含检验数据管理权限 | - |
待完善。。。
提示
- 分配权限用户需重新登录才可生效。
- 未生效时可稍后重新登录。